منتخب السودان
16عربياً بتصنيف تيفو
200عالمياً بتصنيف تيفو
469مباراة دولية
وين واقف في البطولات
| البطولة | المجموعة | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| تصفيات كأس أمم أفريقيا | المجموعة J | 1/4 | 1 | 3 |
| كأس أمم أفريقيا | المجموعة E | 3/4 | 3 | 3 |
| كأس أمم أفريقيا | Best 3rd placed teams | 3/6 | 3 | 3 |
| كأس العرب | المجموعة D | 4/4 | 3 | 1 |
آخر 10 نتايج
| التاريخ | الخصم | النتيجة | البطولة |
|---|---|---|---|
| 3 يناير 2026 | السنغال | 1-3 خسارة | كأس أمم أفريقيا |
| 31 ديسمبر 2025 | بوركينا فاسو | 0-2 خسارة | كأس أمم أفريقيا |
| 28 ديسمبر 2025 | غينيا الاستوائية | 1-0 فوز | كأس أمم أفريقيا |
| 24 ديسمبر 2025 | الجزائر | 0-3 خسارة | كأس أمم أفريقيا |
| 9 ديسمبر 2025 | البحرين | 1-3 خسارة | كأس العرب |
| 6 ديسمبر 2025 | العراق | 0-2 خسارة | كأس العرب |
| 3 ديسمبر 2025 | الجزائر | 0-0 تعادل | كأس العرب |
| 26 نوفمبر 2025 | لبنان | 2-1 فوز | تصفيات كأس العرب |
| 14 نوفمبر 2025 | عُمان | 0-2 خسارة | ودية |
| 14 أكتوبر 2025 | الكونغو الديموقراطية | 0-1 خسارة | تصفيات كأس العالم |
تاريخه الدوليمن 16 نوفمبر 1956
151فوز
118تعادل
200خسارة
ضد المنتخبات العربية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر | 18 | 2 | 2 | 14 | 19-45 |
| ليبيا | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-17 |
| تونس | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-26 |
| سوريا | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 |
| الجزائر | 8 | 0 | 3 | 5 | 2-14 |
| عُمان | 8 | 2 | 5 | 1 | 4-4 |
| المغرب | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-13 |
| فلسطين | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-5 |
| الصومال | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 |
| لبنان | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 |
| موريتانيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 |
| اليمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-5 |
| قطر | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 |
| العراق | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 |
| الأردن | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
| البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| جيبوتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 |
| الإمارات | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
| السعودية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| الكويت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
تصنيف فيفامن 1992
المركز الحين 117 عالمياً. أحسن مركز 74 (1996). فوق = أحسن، وأحدث تاريخ على اليسار.
آخر قائمة
الحراس
- Mohamed Mustafa الهلال أم درمان، 30 سنة
- Mohamed Kidiaba Sudan، 36 سنة
- Monged El Neel Sudan، 31 سنة
الدفاع
- Abdelrahman Kuku Tarxien Rainbows، 28 سنة
- Musab Makeen Al-Merreikh، 30 سنة
- Mazin Simbo الهلال أم درمان، 23 سنة
- Mustafa Karshoum الهلال أم درمان، 33 سنة
- Yaser Awad الهلال أم درمان، 20 سنة
- Bakhit Khamis Al-Merreikh، 32 سنة
- Ahmed Tabanja Al-Merreikh، 26 سنة
- Mohamed Kesra Sudan، 29 سنة
- Sheddy Barglan FC Den Bosch، 23 سنة
الوسط
- والي الدين خضر الهلال أم درمان، 31 سنة
- عبد الرازق عمر الهلال أم درمان، 33 سنة
- ياسر مزمل الهلال أم درمان، 33 سنة
- Ammar Taifour Sudan، 29 سنة
- Salaheldin Adil الهلال أم درمان، 31 سنة
- Abo Eisa Sudan، 30 سنة
الهجوم
- Mohammed Nizar العروبة
- Ramadan Agab Al-Merreikh، 40 سنة
- Saif Terry Al-Nasr، 32 سنة
- محمد عبد الرحمن الهلال أم درمان، 33 سنة
- John Mano Al Ahli، 24 سنة
- Mohamed Eisa Sudan، 32 سنة
- Yasin Hamed Dordoi FC، 27 سنة
- Musa Kante Al-Merreikh، 19 سنة
- عامر عبد الله Hume City FC، 27 سنة