منتخب العراق
7عربياً بتصنيف تيفو
81عالمياً بتصنيف تيفو
63تصنيف فيفا
660مباراة دولية
آخر نتيجة
المباراة الياية
وين واقف في البطولات
| البطولة | المجموعة | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة B | 2/3 | 2 | 4 |
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة B | 3/6 | 10 | 15 |
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة F | 1/4 | 6 | 18 |
| كأس آسيا | المجموعة D | 2/4 | 0 | 0 |
| كأس الخليج العربي | المجموعة A | 2/4 | 2 | 4 |
| كأس العرب | المجموعة D | 2/4 | 3 | 6 |
آخر 10 نتايج
| التاريخ | الخصم | النتيجة | البطولة |
|---|---|---|---|
| 26 سبتمبر 2026 | الكويت | 3-2 فوز | كأس الخليج |
| 23 سبتمبر 2026 | عُمان | 1-1 تعادل | كأس الخليج |
| 26 يونيو 2026 | السنغال | 0-5 خسارة | كأس العالم |
| 22 يونيو 2026 | فرنسا | 0-3 خسارة | كأس العالم |
| 16 يونيو 2026 | النرويج | 1-4 خسارة | كأس العالم |
| 9 يونيو 2026 | Venezuela | 0-2 خسارة | ودية |
| 4 يونيو 2026 | إسبانيا | 1-1 تعادل | ودية |
| 29 مايو 2026 | Andorra | 1-0 فوز | ودية |
| 31 مارس 2026 | Bolivia | 2-1 فوز | تصفيات كأس العالم |
| 12 ديسمبر 2025 | الأردن | 0-1 خسارة | كأس العرب |
تاريخه الدوليمن 5 يونيو 1960
305فوز
189تعادل
166خسارة
ضد المنتخبات العربية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| الأردن | 46 | 24 | 12 | 10 | 59-37 |
| الكويت | 36 | 17 | 11 | 8 | 52-38 |
| السعودية | 36 | 16 | 9 | 11 | 53-32 |
| قطر | 35 | 14 | 9 | 12 | 41-38 |
| البحرين | 34 | 15 | 14 | 5 | 58-30 |
| الإمارات | 31 | 12 | 12 | 7 | 46-30 |
| سوريا | 30 | 14 | 11 | 5 | 41-24 |
| عُمان | 30 | 13 | 11 | 6 | 45-26 |
| فلسطين | 18 | 14 | 3 | 1 | 39-8 |
| لبنان | 16 | 8 | 7 | 1 | 19-9 |
| اليمن | 16 | 13 | 3 | 0 | 38-7 |
| ليبيا | 11 | 7 | 3 | 1 | 17-5 |
| تونس | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-14 |
| مصر | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-8 |
| الجزائر | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-4 |
| المغرب | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-4 |
| السودان | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 |
| موريتانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
في كأس العالم
شارك في 2 نسخ: 0 فوز و0 تعادل و6 خسارة.
تصنيف فيفامن 1992
المركز الحين 63 عالمياً. أحسن مركز 39 (2004). فوق = أحسن، وأحدث تاريخ على اليسار.
آخر قائمة
الحراس
- حسين حسن الزوراء، 22 سنة
- محمد صالح القوة الجوية، 31 سنة
- أحمد باسل فاضل Iraq، 30 سنة
الدفاع
- يوسف الإمام Iraq، 22 سنة
- ميثم جبار الشرطة، 25 سنة
- زيد تحسين باختاكور، 25 سنة
- أكام هاشم الزوراء، 28 سنة
- مصطفى سعدون Iraq، 25 سنة
- ميرخاس دوسكي فيكتوريا بلزين، 26 سنة
الوسط
- عبد الرزاق قاسم Iraq، 23 سنة
- يوسف نصراوي Ried، 19 سنة
- إبراهيم بايش Iraq، 26 سنة
- زيدان إقبال Dundee United، 23 سنة
- أمير العماري Cracovia، 29 سنة
- كرار نبيل الزوراء، 28 سنة
- محمد قاسم الزوراء، 29 سنة
- زيد إسماعيل Iraq، 24 سنة
الهجوم
- Mustafa Qabeel أربيل، 21 سنة
- سيف رشيد Al-Qasim SC، 26 سنة
- علي الحمادي Sheffield Wednesday، 24 سنة
- أحمد قاسم Nashville SC، 23 سنة
- حسن عبد الكريم الزوراء، 27 سنة
- علي جاسم زاخو، 22 سنة
- أيمن حسين باختاكور، 30 سنة