منتخب الكويت
17عربياً بتصنيف تيفو
213عالمياً بتصنيف تيفو
133تصنيف فيفا
686مباراة دولية
آخر نتيجة
المباراة الياية
وين واقف في البطولات
| البطولة | المجموعة | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة B | 6/6 | 10 | 5 |
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة A | 2/4 | 6 | 7 |
| كأس آسيا | المجموعة A | 1/4 | 0 | 0 |
| كأس الخليج العربي | المجموعة A | 4/4 | 2 | 0 |
| كأس العرب | المجموعة C | 4/4 | 3 | 1 |
آخر 10 نتايج
| التاريخ | الخصم | النتيجة | البطولة |
|---|---|---|---|
| 26 سبتمبر 2026 | العراق | 2-3 خسارة | كأس الخليج |
| 23 سبتمبر 2026 | السعودية | 0-1 خسارة | كأس الخليج |
| 5 يونيو 2026 | تايلاند | 2-2 تعادل | ودية |
| 9 ديسمبر 2025 | الإمارات | 1-3 خسارة | كأس العرب |
| 6 ديسمبر 2025 | الأردن | 1-3 خسارة | كأس العرب |
| 2 ديسمبر 2025 | مصر | 1-1 تعادل | كأس العرب |
| 25 نوفمبر 2025 | موريتانيا | 2-0 فوز | تصفيات كأس العرب |
| 18 نوفمبر 2025 | غامبيا | 2-2 تعادل | ودية |
| 15 نوفمبر 2025 | تنزانيا | 4-3 فوز | ودية |
| 10 أكتوبر 2025 | أوزبكستان | 0-2 خسارة | ودية |
تاريخه الدوليمن 6 يناير 1963
285فوز
179تعادل
222خسارة
ضد المنتخبات العربية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| البحرين | 48 | 20 | 13 | 15 | 63-47 |
| الإمارات | 46 | 21 | 8 | 17 | 80-51 |
| السعودية | 43 | 15 | 12 | 16 | 46-47 |
| قطر | 43 | 20 | 7 | 16 | 70-48 |
| العراق | 36 | 8 | 11 | 17 | 38-52 |
| سوريا | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-40 |
| عُمان | 34 | 12 | 11 | 11 | 48-32 |
| لبنان | 30 | 15 | 10 | 5 | 50-29 |
| الأردن | 26 | 9 | 11 | 6 | 36-27 |
| مصر | 14 | 1 | 8 | 5 | 11-17 |
| اليمن | 11 | 7 | 4 | 0 | 25-4 |
| فلسطين | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-11 |
| ليبيا | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-13 |
| تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 |
| المغرب | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 |
| الجزائر | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| السودان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| موريتانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
في كأس العالم
شارك في 1 نسخ: 0 فوز و1 تعادل و2 خسارة.
تصنيف فيفامن 1992
المركز الحين 133 عالمياً. أحسن مركز 24 (1998). فوق = أحسن، وأحدث تاريخ على اليسار.
آخر قائمة
الحراس
- خالد الرشيدي نادي الكويت، 39 سنة
- عبد الرحمن الفضلي Al Salmiyah SC، 25 سنة
- سعود الحوشان نادي الكويت، 26 سنة
الدفاع
- محسن غريب نادي الكويت، 21 سنة
- يوسف الحقان القادسية، 24 سنة
- فهد الهاجري Kuwait، 34 سنة
- عبد الوهاب العوضي العربي، 24 سنة
- Khaled Al Fadhli القادسية، 24 سنة
- راشد الدوسري القادسية، 26 سنة
- مهدي دشتي Al Salmiyah SC، 24 سنة
- معاذ الظفيري القادسية، 29 سنة
الوسط
- عبدالله القرزعي نادي الكويت، 18 سنة
- Hussain Ashkanani Kuwait، 24 سنة
- خالد المرشد العربي، 27 سنة
- أحمد الظفيري نادي الكويت، 34 سنة
- ناصر فالح كاظمة، 26 سنة
- رضا هاني نادي الكويت، 29 سنة
- يوسف ماجد العربي، 21 سنة
- عذبي شهاب القادسية، 32 سنة
الهجوم
- جاسم المطر القادسية، 20 سنة
- محمد دحام نادي الكويت، 26 سنة
- عيد الرشيدي القادسية، 26 سنة
- مبارك الفنيني القادسية، 26 سنة
- شبيب الخالدي كاظمة، 28 سنة
- يوسف ناصر نادي الكويت، 35 سنة