منتخب السعودية
4عربياً بتصنيف تيفو
54عالمياً بتصنيف تيفو
58تصنيف فيفا
746مباراة دولية
آخر نتيجة
المباراة الياية
وين واقف في البطولات
| البطولة | المجموعة | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة B | 1/3 | 2 | 4 |
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة C | 3/6 | 10 | 13 |
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة G | 2/4 | 6 | 13 |
| كأس آسيا | المجموعة A | 4/4 | 0 | 0 |
| كأس الخليج العربي | المجموعة A | 1/4 | 2 | 6 |
| كأس العرب | المجموعة B | 2/4 | 3 | 6 |
آخر 10 نتايج
| التاريخ | الخصم | النتيجة | البطولة |
|---|---|---|---|
| 26 سبتمبر 2026 | عُمان | 3-0 فوز | كأس الخليج |
| 23 سبتمبر 2026 | الكويت | 1-0 فوز | كأس الخليج |
| 26 يونيو 2026 | الرأس الأخضر | 0-0 تعادل | كأس العالم |
| 21 يونيو 2026 | إسبانيا | 0-4 خسارة | كأس العالم |
| 15 يونيو 2026 | أوروغواي | 1-1 تعادل | كأس العالم |
| 9 يونيو 2026 | السنغال | 0-0 تعادل | ودية |
| 5 يونيو 2026 | Puerto Rico | 3-0 فوز | ودية |
| 30 مايو 2026 | الإكوادور | 1-2 خسارة | ودية |
| 31 مارس 2026 | Serbia | 1-2 خسارة | ودية |
| 27 مارس 2026 | مصر | 0-4 خسارة | ودية |
تاريخه الدوليمن 18 نوفمبر 1963
353فوز
172تعادل
221خسارة
ضد المنتخبات العربية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| الكويت | 43 | 16 | 12 | 15 | 47-46 |
| قطر | 41 | 18 | 15 | 8 | 54-33 |
| البحرين | 39 | 19 | 11 | 9 | 60-35 |
| الإمارات | 37 | 21 | 8 | 8 | 54-26 |
| العراق | 36 | 11 | 9 | 16 | 32-53 |
| عُمان | 27 | 19 | 4 | 4 | 50-17 |
| سوريا | 22 | 13 | 7 | 2 | 39-18 |
| اليمن | 21 | 19 | 2 | 0 | 57-7 |
| الأردن | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-15 |
| فلسطين | 12 | 6 | 6 | 0 | 19-7 |
| لبنان | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-7 |
| مصر | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-19 |
| تونس | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-8 |
| المغرب | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-8 |
| الجزائر | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 |
| ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
| السودان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| جزر القمر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
في كأس العالم
شارك في 7 نسخ: 4 فوز و4 تعادل و14 خسارة.
تصنيف فيفامن 1992
المركز الحين 58 عالمياً. أحسن مركز 21 (2004). فوق = أحسن، وأحدث تاريخ على اليسار.
آخر قائمة
الحراس
- Hamed Al Shanqiti الخلود، 21 سنة
- نواف العقيدي النصر، 26 سنة
- محمد العويس الهلال، 34 سنة
الدفاع
- Mohammed Mahzari الهلال، 24 سنة
- زكريا هوساوي الأهلي، 25 سنة
- عبد الإله العمري النصر، 29 سنة
- نواف بو وشل النصر، 27 سنة
- حسن كادش الاتحاد، 34 سنة
- حسان التمبكتي الهلال، 27 سنة
- متعب الحربي الهلال، 26 سنة
- جهاد ذكري القادسية، 25 سنة
- ريان حامد الأهلي، 24 سنة
الوسط
- ناصر الدوسري الهلال، 27 سنة
- مختار شيخ الاتحاد، 28 سنة
- مصعب الجوير القادسية، 23 سنة
- عبدالله الخيبري النصر، 30 سنة
- زياد الجهني الأهلي، 24 سنة
- علاء آل حجي نيوم، 30 سنة
- محمد القحطاني القادسية، 24 سنة
- محمد كنو الهلال، 32 سنة
- Hammam Al Hammami الشباب، 22 سنة
- Mohammed Abu Al Shamat القادسية، 24 سنة
الهجوم
- فراس البريكان الأهلي، 26 سنة
- صالح أبو الشامات الأهلي، 24 سنة
- عبد الله الحمدان النصر، 27 سنة
- عبدالله السالم القادسية، 33 سنة
- سلطان مندش الهلال، 31 سنة