منتخب لبنان
19عربياً بتصنيف تيفو
220عالمياً بتصنيف تيفو
115تصنيف فيفا
333مباراة دولية
آخر نتيجة
المباراة الياية
وين واقف في البطولات
| البطولة | المجموعة | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| تصفيات كأس العالم - آسيا | المجموعة I | 3/4 | 6 | 6 |
| تصفيات كأس آسيا | المجموعة B | 2/4 | 6 | 13 |
آخر 10 نتايج
| التاريخ | الخصم | النتيجة | البطولة |
|---|---|---|---|
| 26 نوفمبر 2025 | السودان | 1-2 خسارة | تصفيات كأس العرب |
| 18 نوفمبر 2025 | بروناي | 3-0 فوز | تصفيات كأس آسيا |
| 14 أكتوبر 2025 | بوتان | 4-0 فوز | تصفيات كأس آسيا |
| 9 أكتوبر 2025 | بوتان | 2-0 فوز | تصفيات كأس آسيا |
| 8 سبتمبر 2025 | إندونيسيا | 0-0 تعادل | ودية |
| 24 أغسطس 2025 | قطر | 2-2 تعادل | ودية |
| 10 يونيو 2025 | اليمن | 0-0 تعادل | تصفيات كأس آسيا |
| 28 مايو 2025 | عُمان | 0-1 خسارة | ودية |
| 25 مارس 2025 | بروناي | 5-0 فوز | تصفيات كأس آسيا |
| 20 مارس 2025 | تيمور الشرقية | 4-0 فوز | ودية |
تاريخه الدوليمن 27 أبريل 1940
93فوز
92تعادل
148خسارة
ضد المنتخبات العربية
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| الكويت | 30 | 5 | 10 | 15 | 29-50 |
| الأردن | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-23 |
| سوريا | 20 | 5 | 3 | 12 | 24-39 |
| العراق | 16 | 1 | 7 | 8 | 9-19 |
| البحرين | 16 | 2 | 6 | 8 | 18-24 |
| الإمارات | 13 | 1 | 3 | 9 | 14-25 |
| عُمان | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-12 |
| قطر | 11 | 0 | 2 | 9 | 5-23 |
| السعودية | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-17 |
| فلسطين | 7 | 1 | 5 | 1 | 4-3 |
| السودان | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
| ليبيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 |
| مصر | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 |
| اليمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 |
| تونس | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 |
| الجزائر | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 |
| موريتانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| الصومال | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| جيبوتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
تصنيف فيفامن 1992
المركز الحين 115 عالمياً. أحسن مركز 81 (2018). فوق = أحسن، وأحدث تاريخ على اليسار.