المنتخبات العربية
منتخبك
نجيب منتخب بلدك…
مباريات المنتخبات اليوم
الترتيب بتصنيف تيفو
| المنتخب | عربياً | تيفو عالمياً | فيفا |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | |
| 2 | 29 | 28 | |
| 3 | 38 | 25 | |
| 4 | 49 | 55 | |
| 5 | 61 | 72 | |
| 6 | 75 | 65 | |
| 7 | 88 | 63 | |
| 8 | 92 | 61 | |
| 9 | 94 | 92 | |
| 10 | 99 | 86 | |
| 11 | 107 | 60 | |
| 12 | 113 | 81 | |
| 13 | 151 | 113 | |
| 14 | 183 | 107 | |
| 15 | 203 | 118 | |
| 16 | 209 | 110 | |
| 17 | 223 | 112 | |
| 18 | 230 | 134 | |
| 19 | 232 | 97 | |
| 20 | 260 | 144 | |
| 21 | 312 | 195 | |
| 22 | 313 | 200 |
تصنيف تيفو للمنتخبات من كل النتايج الدولية. تصنيف فيفا يظهر للمنتخبات اللي عندنا رقمها الحالي.