شبيبة العمران
الرابطة المحترفة الأولى التونسية · المركز 9
تفتتت
المباراة الياية
الرابطة المحترفة الأولى التونسية · الجولة 8
الياية
النتايج
الرابطة المحترفة الأولى التونسية
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 17 | |
| 2 | 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 7 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | +2 | 13 | |
| 5 | 7 | +2 | 12 | |
| 6 | 7 | +3 | 12 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | +2 | 10 | |
| 9 | 7 | +1 | 10 | |
| 10 | 7 | +2 | 9 | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | -5 | 6 | |
| 13 | 7 | -2 | 6 | |
| 14 | 7 | -3 | 5 | |
| 15 | 7 | -5 | 3 | |
| 16 | 7 | -10 | 1 |
التأهلالتأهلالهبوط
ما عندنا قائمة اللاعبين.
نحمّل الأخبار…
بطاقة النادي
الملعبStade Chedly-Zouiten · 18,000
الأرضيةعشب طبيعي
كل نتايجه من أول مباراة
تاريخه من 2024: 67 مباراة. نحمّل التفاصيل…