ديالي
دوري نجوم العراق · المركز 12
خفتخت
المباراة الياية
دوري نجوم العراق · الجولة 14
دوري نجوم العراق
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +13 | 30 | |
| 2 | 13 | +13 | 26 | |
| 3 | 13 | +8 | 25 | |
| 4 | 13 | +8 | 24 | |
| 5 | 13 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | +5 | 21 | |
| 7 | 13 | +7 | 20 | |
| 8 | 13 | +2 | 19 | |
| 9 | 13 | +4 | 18 | |
| 10 | 13 | -1 | 16 | |
| 11 | 13 | -3 | 16 | |
| 12 | 13 | -3 | 14 | |
| 13 | 13 | -6 | 14 | |
| 14 | 13 | 0 | 13 | |
| 15 | 13 | -7 | 13 | |
| 16 | 13 | -5 | 12 | |
| 17 | 13 | -8 | 12 | |
| 18 | 13 | -6 | 11 | |
| 19 | 13 | -14 | 8 | |
| 20 | 13 | -14 | 7 |
أبطال آسيا للنخبةالهبوطالهبوط
نحمّل الأخبار…
عن النادي
نادي ديالى الرياضي هو نادي عراقي لكرة القدم مقره مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، ويلعب في دوري نجوم العراق. ويكيبيديا
بطاقة النادي
تأسس1957
الملعبملعب بعقوبة
كل نتايجه من أول مباراة
تاريخه من 2008: 172 مباراة. نحمّل التفاصيل…