
كيفن مولينو
Kevin Molino
الصورة: Andy Witchger · CC BY 2
كيفن مولينو مهاجم من ترينيداد وتوباغو، يلعب مع قوة الدفاع، عمره 36 سنة. هالموسم لعب مباراة وحدة.
هالموسم
20260أهداف
0صناعة
1مباراة
البطاقة
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد17 يونيو 1990
الطول180 سم
القدماليمنى
الجنسيةترينيداد وتوباغو
الرقم10
القيمة السوقية€138 ألف
زملاءه في قوة الدفاع
مع الأندية 263 مباراة · 89 هدف
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 8 | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | 0 | 16 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 16 | 0 | 1 | |
| 2022 | 11 | 1 | 0 | |
| 2021 | 11 | 1 | 0 | |
| 2020 | 22 | 13 | 3 | |
| 2019 | 21 | 3 | 6 | |
| 2018 | 2 | 2 | 1 | |
| 2017 | 30 | 7 | 9 | |
| 2016 | 32 | 12 | 8 | |
| 2015 | 7 | 0 | 1 | |
| 2014 | 30 | 22 | 0 |
مع المنتخب 67 مباراة · 20 هدف
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 1 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | |
| 2019/2021 | 3 | 1 | 0 | |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2017 | 11 | 3 | 1 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 6 | 4 | 0 | |
| 2013 | 7 | 2 | 0 | |
| 2012 | 7 | 2 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
ألقابه 2
كأس الشامبيونز السوبر الأمريكي الشماليكولومبوس كرو · 20211
بطولة دوري كورة القدم المتحدةأورلاندو سيتي · 20131
انتقالاته 5
قوة الدفاعمن كولومبوس كرو 2 · 1 نوفمبر 2024
كولومبوس كرو 2من كولومبوس كرو · 3 يونيو 2023
كولومبوس كرومن مينيسوتا · 8 يناير 2021
مينيسوتامن أورلاندو سيتي · 14 فبراير 2017
أورلاندو سيتيمن ما باو · 15 مارس 2011
نحمّل مبارياته…
نحمّل الأخبار…