8
شيلدون باتيو
Sheldon Bateau
شيلدون باتيو مدافع من ترينيداد وتوباغو، يلعب مع قوة الدفاع، عمره 35 سنة. هالموسم لعب مباراة وحدة.
هالموسم
20260أهداف
0صناعة
1مباراة
البطاقة
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد29 يناير 1991
الطول186 سم
القدماليمنى
الجنسيةترينيداد وتوباغو
الرقم8
القيمة السوقية€137 ألف
زملاءه في قوة الدفاع
مع الأندية 344 مباراة · 17 هدف
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 15 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 31 | 3 | 1 | |
| 2022/2023 | 33 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 20 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | 13 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | |
| 2019 | 14 | 2 | 0 | |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | |
| 2017 | 17 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 22 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 19 | 0 | 1 |
مع المنتخب 56 مباراة · 5 هدف
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 1 | 0 | |
| 2019/2021 | 4 | 0 | 0 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2017 | 11 | 1 | 0 | |
| 2015 | 8 | 2 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
ألقابه 3
Cupقايرات ألماته · 2018، 20172
TT Premier Leagueسان هوان هابلوتيه · 20081
انتقالاته 8
قوة الدفاعمن فاسلاند بيفيرين · 24 سبتمبر 2025
فاسلاند بيفيرينمن سامسون سبور · 12 أغسطس 2022 · إعارة
سامسون سبورمن ميشيلين · 12 يناير 2022
ميشيلينمن ساربسبورج 08 · 22 يوليو 2019
ساربسبورج 08من قايرات ألماته · 14 فبراير 2019 · انتقال حر
قايرات ألماتهمن كريليا سوفيتوف · 27 يونيو 2017 · إعارة
كريليا سوفيتوفمن ميشيلين · 26 أغسطس 2015 · إعارة
ميشيلينمن سان هوان هابلوتيه · 13 سبتمبر 2012 · انتقال حر
نحمّل مبارياته…
نحمّل الأخبار…