الكورة في تونس
الرابطة المحترفة الأولى التونسية · منتخب تونس
الأيام الجاية
ترتيب الرابطة المحترفة الأولى التونسية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 6 | +6 | 17 | تفففف | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 7 | +4 | 16 | فففتف | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 7 | +3 | 13 | ففخفف | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 6 | +2 | 13 | فخفخت | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 6 | +2 | 12 | تفتفخ | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 - 2 | +3 | 12 | فتفخت |
دوري أبطال أوروباالتأهل
هدافين الرابطة المحترفة الأولى التونسية
- 1
حازم مستوري الترجي التونسي4 - 2
فخر الدين بن يوسف الملعب التونسي3 - 2
غازي العيادي اتحاد بن قردان3 - 2
نور ماني مستقبل المرسى3 - 2
صادق قديدة النادي الأفريقي3


