أوزبكستان
مباريات الموسم| في ملعب تركمانستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| ضد إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| في ملعب هونغ كونغ | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد هونغ كونغ | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| ضد تركمانستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| ضد كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب قيرغيزستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 2 | ||
| ضد إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| ضد الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد قيرغيزستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| في ملعب الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| ضد قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| ضد الصين | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| ضد الغابون | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| ضد فنزويلا | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| في ملعب كندا | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| في ملعب هولندا | مباريات ودية دولية | 1 - 2 | ||
| ضد كولومبيا | كأس العالم | 1 - 3 | ||
| في ملعب البرتغال | كأس العالم | 0 - 5 | ||
| في ملعب الكونغو الديمقراطية | كأس العالم | 1 - 3 | ||
| ضد إيران | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| ضد سوريا | مباريات ودية دولية | 4 - 1 | ||
| في ملعب كوريا الجنوبية | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| ضد روسيا | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب السعودية | مباريات ودية دولية | |||
| ضد الأردن | كأس آسيا | |||
| في ملعب كوريا الشمالية | كأس آسيا | |||
| ضد البحرين | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com