ألمانيا
مباريات الموسم| في ملعب سلوفاكيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 2 | ||
| ضد أيرلندا الشمالية | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 1 | ||
| ضد لوكسمبورغ | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 - 0 | ||
| في ملعب أيرلندا الشمالية | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 0 | ||
| في ملعب لوكسمبورغ | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| ضد سلوفاكيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 6 - 0 | ||
| في ملعب سويسرا | مباريات ودية دولية | 4 - 3 | ||
| ضد ساحل العاج | مباريات ودية دولية | |||
| ضد غانا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد فنلندا | مباريات ودية دولية | 4 - 0 | ||
| في ملعب الولايات المتحدة | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد كوراساو | كأس العالم | 7 - 1 | ||
| ضد ساحل العاج | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| في ملعب الإكوادور | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد باراغواي | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| في ملعب هولندا | دوري الأمم الأوروبية | 1 - 1 | ||
| ضد اليونان | دوري الأمم الأوروبية | 0 - 1 | ||
| ضد صربيا | دوري الأمم الأوروبية | 2 - 0 | ||
| في ملعب اليونان | دوري الأمم الأوروبية | 0 - 0 | ||
| في ملعب صربيا | دوري الأمم الأوروبية | |||
| ضد هولندا | دوري الأمم الأوروبية |
tifo.elyoxe.com