السويد
مباريات الموسم| في ملعب سلوفينيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 2 | ||
| في ملعب كوسوفو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 2 | ||
| ضد سويسرا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 2 | ||
| ضد كوسوفو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 1 | ||
| في ملعب سويسرا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 4 | ||
| ضد سلوفينيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 1 | ||
| في ملعب أوكرانيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 1 | ||
| ضد بولندا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 2 | ||
| في ملعب النرويج | مباريات ودية دولية | 1 - 3 | ||
| ضد اليونان | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| ضد تونس | كأس العالم | 5 - 1 | ||
| في ملعب هولندا | كأس العالم | 1 - 5 | ||
| في ملعب اليابان | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| في ملعب فرنسا | كأس العالم | 0 - 3 |
tifo.elyoxe.com