التشيك
مباريات الموسم| ضد جزر فارو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 1 | ||
| في ملعب جبل طارق | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 - 0 | ||
| ضد الجبل الأسود | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| في ملعب كرواتيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 5 | ||
| في ملعب الجبل الأسود | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| ضد كرواتيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 0 | ||
| في ملعب جزر فارو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 2 | ||
| ضد جبل طارق | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 6 - 0 | ||
| ضد أيرلندا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 2 | ||
| ضد الدنمارك | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 2 | ||
| ضد كوسوفو | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد غواتيمالا | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| في ملعب كوريا الجنوبية | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد جنوب أفريقيا | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| ضد المكسيك | كأس العالم | 0 - 3 | ||
| ضد كرواتيا | دوري الأمم الأوروبية | 1 - 2 | ||
| ضد إنجلترا | دوري الأمم الأوروبية | 0 - 2 | ||
| في ملعب إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 1 - 3 | ||
| في ملعب إنجلترا | دوري الأمم الأوروبية | 0 - 3 | ||
| ضد إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | |||
| في ملعب كرواتيا | دوري الأمم الأوروبية |
tifo.elyoxe.com