إنجلترا
مباريات الموسم| ضد ألبانيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| ضد لاتفيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 0 | ||
| في ملعب أندورا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 0 | ||
| ضد أندورا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| في ملعب صربيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 5 - 0 | ||
| في ملعب لاتفيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 5 - 0 | ||
| ضد صربيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| في ملعب ألبانيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| ضد أوروغواي | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد اليابان | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد نيوزيلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد كوستاريكا | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد كرواتيا | كأس العالم | 4 - 2 | ||
| ضد غانا | كأس العالم | 0 - 0 | ||
| في ملعب بنما | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| في ملعب المكسيك | كأس العالم | 3 - 2 | ||
| في ملعب النرويج | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| ضد الأرجنتين | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| في ملعب فرنسا | كأس العالم | 6 - 4 | ||
| ضد إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 2 - 3 | ||
| في ملعب التشيك | دوري الأمم الأوروبية | 2 - 0 | ||
| في ملعب كرواتيا | دوري الأمم الأوروبية | 7 - 0 | ||
| ضد التشيك | دوري الأمم الأوروبية | 3 - 0 | ||
| ضد كرواتيا | دوري الأمم الأوروبية | |||
| في ملعب إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية |
tifo.elyoxe.com