غينيا الاستوائية
مباريات الموسم| ضد ناميبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب ليبيريا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب تونس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| ضد ملاوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد ساو تومي وبرينسيبي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب ناميبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب ساو تومي وبرينسيبي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 2 | ||
| ضد تونس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب ملاوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 3 | ||
| ضد ليبيريا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب بوركينا فاسو | كأس أمم أفريقيا | 1 - 2 | ||
| ضد السودان | كأس أمم أفريقيا | 0 - 1 | ||
| ضد الجزائر | كأس أمم أفريقيا | 1 - 3 | ||
| في ملعب قيرغيزستان | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد مدغشقر | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب بوروندي | مباريات ودية دولية | |||
| ضد جزر القمر | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 0 - 2 | ||
| ضد سيراليون | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد زيمبابوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب زيمبابوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب سيراليون | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com