كوريا الجنوبية
مباريات الموسم| ضد سنغافورة | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| في ملعب الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| ضد تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب سنغافورة | تصفيات كأس العالم - آسيا | 7 - 0 | ||
| ضد الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد فلسطين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب عُمان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب الأردن | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد العراق | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 2 | ||
| في ملعب الكويت | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب فلسطين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد عُمان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد الأردن | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب العراق | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد الكويت | تصفيات كأس العالم - آسيا | 4 - 0 | ||
| ضد ساحل العاج | مباريات ودية دولية | 0 - 4 | ||
| في ملعب النمسا | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد ترينيداد وتوباغو | مباريات ودية دولية | 5 - 0 | ||
| ضد السلفادور | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد التشيك | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| في ملعب المكسيك | كأس العالم | 0 - 1 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | كأس العالم | 0 - 1 | ||
| ضد الإكوادور | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد أوروغواي | مباريات ودية دولية | 1 - 4 | ||
| ضد فنزويلا | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد أوزبكستان | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| في ملعب السعودية | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب قطر | مباريات ودية دولية | |||
| ضد اليمن | كأس آسيا | |||
| في ملعب فيتنام | كأس آسيا | |||
| ضد الإمارات | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com