سويسرا
مباريات الموسم| ضد كوسوفو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 - 0 | ||
| ضد سلوفينيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 0 | ||
| في ملعب السويد | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 2 - 0 | ||
| في ملعب سلوفينيا | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 0 | ||
| ضد السويد | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 - 1 | ||
| في ملعب كوسوفو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 1 | ||
| ضد ألمانيا | مباريات ودية دولية | 3 - 4 | ||
| في ملعب النرويج | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد الأردن | مباريات ودية دولية | 4 - 1 | ||
| ضد أستراليا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب قطر | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| ضد البوسنة والهرسك | كأس العالم | 4 - 1 | ||
| ضد كندا | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| ضد الجزائر | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| ضد كولومبيا | كأس العالم | 0 - 0 | ||
| في ملعب الأرجنتين | كأس العالم | 1 - 3 |
tifo.elyoxe.com