أستراليا
مباريات الموسم| ضد بنغلاديش | تصفيات كأس العالم - آسيا | 7 - 0 | ||
| في ملعب فلسطين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد لبنان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب لبنان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| في ملعب بنغلاديش | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد فلسطين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| ضد البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| ضد الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| ضد إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 1 | ||
| في ملعب الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 1 | ||
| ضد الكاميرون | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد كوراساو | مباريات ودية دولية | 5 - 1 | ||
| في ملعب المكسيك | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| في ملعب سويسرا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد تركيا | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| في ملعب الولايات المتحدة | كأس العالم | 0 - 2 | ||
| في ملعب باراغواي | كأس العالم | 0 - 0 | ||
| ضد مصر | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| ضد البرازيل | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد البرازيل | مباريات ودية دولية | 2 - 4 | ||
| في ملعب قطر | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب الأردن | مباريات ودية دولية | |||
| ضد سنغافورة | كأس آسيا | |||
| في ملعب العراق | كأس آسيا | |||
| ضد طاجيكستان | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com