اليابان
مباريات الموسم| ضد ميانمار | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| في ملعب سوريا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| ضد كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب ميانمار | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| ضد سوريا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| ضد الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 7 - 0 | ||
| في ملعب البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 0 | ||
| في ملعب السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 4 - 0 | ||
| في ملعب الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| ضد البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 6 - 0 | ||
| في ملعب اسكتلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| في ملعب إنجلترا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد آيسلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| في ملعب هولندا | كأس العالم | 2 - 2 | ||
| في ملعب تونس | كأس العالم | 4 - 0 | ||
| ضد السويد | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| في ملعب البرازيل | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد أوروغواي | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| ضد فنزويلا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد الإكوادور | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد نيوزيلندا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد البرازيل | مباريات ودية دولية | |||
| ضد باراغواي | مباريات ودية دولية | |||
| ضد إندونيسيا | كأس آسيا | |||
| في ملعب تايلاند | كأس آسيا | |||
| ضد قطر | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com