الولايات المتحدة
مباريات الموسم| ضد بوليفيا | كوبا أمريكا | 2 - 0 | ||
| في ملعب بنما | كوبا أمريكا | 1 - 2 | ||
| ضد أوروغواي | كوبا أمريكا | 0 - 1 | ||
| ضد بلجيكا | مباريات ودية دولية | 2 - 5 | ||
| ضد البرتغال | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| ضد السنغال | مباريات ودية دولية | 3 - 2 | ||
| ضد ألمانيا | مباريات ودية دولية | 1 - 2 | ||
| ضد باراغواي | كأس العالم | 4 - 1 | ||
| ضد أستراليا | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| في ملعب تركيا | كأس العالم | 2 - 3 | ||
| ضد البوسنة والهرسك | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| ضد بلجيكا | كأس العالم | 1 - 4 | ||
| ضد بيرو | مباريات ودية دولية | 4 - 1 | ||
| ضد تشيلي | مباريات ودية دولية | 4 - 2 | ||
| ضد المكسيك | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد كندا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد جامايكا | مباريات ودية دولية |
tifo.elyoxe.com