أنغولا
مباريات الموسم| في ملعب الرأس الأخضر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد الكاميرون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد الرأس الأخضر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| ضد ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| ضد موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 2 | ||
| في ملعب الكاميرون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | كأس أمم أفريقيا | 1 - 2 | ||
| ضد زيمبابوي | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد مصر | كأس أمم أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد موريتانيا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب أفريقيا الوسطى | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| في ملعب مصر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد ملاوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 3 - 1 | ||
| ضد جنوب السودان | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب جنوب السودان | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد مصر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب ملاوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com