ساحل العاج
مباريات الموسم| ضد سيشل | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 9 - 0 | ||
| في ملعب غامبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد الغابون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب كينيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب بوروندي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد غامبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد بوروندي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب الغابون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب سيشل | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 7 - 0 | ||
| ضد كينيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| ضد موزمبيق | كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد الكاميرون | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب الغابون | كأس أمم أفريقيا | 3 - 2 | ||
| ضد بوركينا فاسو | كأس أمم أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب مصر | كأس أمم أفريقيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب كوريا الجنوبية | مباريات ودية دولية | 4 - 0 | ||
| في ملعب ألمانيا | مباريات ودية دولية | |||
| ضد اسكتلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| في ملعب فرنسا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد الإكوادور | كأس العالم | 1 - 0 | ||
| في ملعب ألمانيا | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| في ملعب كوراساو | كأس العالم | 2 - 0 | ||
| ضد النرويج | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد غانا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب الصومال | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب الكاميرون | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد غامبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب غامبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب غانا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد الصومال | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com