الكاميرون
مباريات الموسم| ضد موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد الرأس الأخضر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 1 | ||
| في ملعب أنغولا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 1 | ||
| ضد إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب الرأس الأخضر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد أنغولا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| ضد الغابون | كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب ساحل العاج | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب موزمبيق | كأس أمم أفريقيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | كأس أمم أفريقيا | 2 - 1 | ||
| ضد المغرب | كأس أمم أفريقيا | 0 - 2 | ||
| في ملعب أستراليا | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد الصين | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| ضد جزر القمر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب الكونغو | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد ساحل العاج | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد ناميبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب ناميبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب جزر القمر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد الكونغو | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com