السنغال
مباريات الموسم| ضد جنوب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 0 | ||
| في ملعب توغو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب موريتانيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد توغو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 2 | ||
| في ملعب جنوب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 5 - 0 | ||
| ضد موريتانيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 0 | ||
| ضد بوتسوانا | كأس أمم أفريقيا | 3 - 0 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب بنين | كأس أمم أفريقيا | 3 - 0 | ||
| ضد السودان | كأس أمم أفريقيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب مالي | كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد مصر | كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد المغرب | كأس أمم أفريقيا | 0 - 3 | ||
| ضد بيرو | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| ضد غامبيا | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| في ملعب الولايات المتحدة | مباريات ودية دولية | 2 - 3 | ||
| في ملعب السعودية | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| في ملعب فرنسا | كأس العالم | 1 - 3 | ||
| في ملعب النرويج | كأس العالم | 2 - 3 | ||
| ضد العراق | كأس العالم | 5 - 0 | ||
| في ملعب بلجيكا | كأس العالم | 2 - 3 | ||
| في ملعب موزمبيق | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب إثيوبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد جزر القمر | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| ضد السودان | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب السودان | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد موزمبيق | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد إثيوبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com