نيجيريا
مباريات الموسم| ضد ليسوتو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب زيمبابوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد جنوب أفريقيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب بنين | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب رواندا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد زيمبابوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد رواندا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب ليسوتو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 1 | ||
| ضد بنين | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 0 | ||
| ضد الغابون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 1 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد تنزانيا | كأس أمم أفريقيا | 2 - 1 | ||
| ضد تونس | كأس أمم أفريقيا | 3 - 2 | ||
| في ملعب أوغندا | كأس أمم أفريقيا | 3 - 1 | ||
| ضد موزمبيق | كأس أمم أفريقيا | 4 - 0 | ||
| في ملعب الجزائر | كأس أمم أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد المغرب | كأس أمم أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب مصر | كأس أمم أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب إيران | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| في ملعب الأردن | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| ضد زيمبابوي | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| في ملعب جامايكا | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| في ملعب بولندا | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| في ملعب البرتغال | مباريات ودية دولية | 1 - 2 | ||
| ضد مدغشقر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب غينيا بيساو | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب روسيا | مباريات ودية دولية | 3 - 3 | ||
| ضد تنزانيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب تنزانيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب مدغشقر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد غينيا بيساو | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com