الهند
مباريات الموسم| في ملعب الكويت | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب أفغانستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| ضد أفغانستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 2 | ||
| ضد الكويت | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 2 | ||
| ضد بنغلاديش | تصفيات كأس آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب هونغ كونغ | تصفيات كأس آسيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب سنغافورة | تصفيات كأس آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد سنغافورة | تصفيات كأس آسيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب بنغلاديش | تصفيات كأس آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد هونغ كونغ | تصفيات كأس آسيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب جامايكا | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| ضد زيمبابوي | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| في ملعب طاجيكستان | مباريات ودية دولية | 1 - 3 | ||
| في ملعب طاجيكستان | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد بنما | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد البرازيل | مباريات ودية دولية | 0 - 4 | ||
| ضد أوروغواي | مباريات ودية دولية | 1 - 6 | ||
| في ملعب نيوزيلندا | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب نيوزيلندا | مباريات ودية دولية |
tifo.elyoxe.com