إندونيسيا
مباريات الموسم| ضد بروناي | تصفيات كأس العالم - آسيا | 6 - 0 | ||
| في ملعب بروناي | تصفيات كأس العالم - آسيا | 6 - 0 | ||
| في ملعب العراق | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 5 | ||
| في ملعب الفلبين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد فيتنام | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب فيتنام | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 0 | ||
| ضد العراق | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 2 | ||
| ضد الفلبين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| في ملعب الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 2 | ||
| ضد اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 4 | ||
| ضد السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 5 | ||
| ضد البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 6 | ||
| ضد السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب العراق | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد سانت كيتس ونيفيس | مباريات ودية دولية | 4 - 0 | ||
| ضد بلغاريا | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد عُمان | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد موزمبيق | مباريات ودية دولية | 1 - 0 | ||
| في ملعب الأردن | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب اليابان | كأس آسيا | |||
| ضد قطر | كأس آسيا | |||
| في ملعب تايلاند | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com