الكونغو الديمقراطية
مباريات الموسم| ضد موريتانيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب السنغال | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد توغو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد جنوب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب موريتانيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب جنوب السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 1 | ||
| ضد السنغال | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب توغو | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد السودان | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب الكاميرون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب نيجيريا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد بنين | كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب السنغال | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب بوتسوانا | كأس أمم أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب الجزائر | كأس أمم أفريقيا | 0 - 1 | ||
| ضد برمودا | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| ضد الدنمارك | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد تشيلي | مباريات ودية دولية | 1 - 2 | ||
| في ملعب البرتغال | كأس العالم | 1 - 1 | ||
| في ملعب كولومبيا | كأس العالم | 0 - 1 | ||
| ضد أوزبكستان | كأس العالم | 3 - 1 | ||
| في ملعب إنجلترا | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد غينيا الاستوائية | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب زيمبابوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 2 - 1 | ||
| ضد أوغندا | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| في ملعب أوغندا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد سيراليون | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب سيراليون | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب غينيا الاستوائية | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد زيمبابوي | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com