المغرب
مباريات الموسم| ضد موزمبيق | 1 - 0 | |||
| ضد أوغندا | 4 - 0 | |||
| ضد جزر القمر | 3 - 1 | |||
| في ملعب عُمان | 0 - 0 | |||
| ضد السعودية | 1 - 0 | |||
| ضد سوريا | 1 - 0 | |||
| ضد الإمارات | 3 - 0 | |||
| في ملعب الأردن | 3 - 2 | |||
| ضد جزر القمر | 2 - 0 | |||
| ضد مالي | 1 - 1 | |||
| في ملعب زامبيا | 3 - 0 | |||
| ضد تنزانيا | 1 - 0 | |||
| في ملعب الكاميرون | 2 - 0 | |||
| في ملعب نيجيريا | 0 - 0 | |||
| في ملعب السنغال | 3 - 0 | |||
| ضد الإكوادور | 1 - 1 | |||
| ضد باراغواي | 2 - 1 | |||
| ضد مدغشقر | 4 - 0 | |||
| ضد النرويج | 1 - 1 | |||
| في ملعب البرازيل | 1 - 1 | |||
| في ملعب اسكتلندا | 1 - 0 | |||
| ضد هايتي | 4 - 2 | |||
| في ملعب هولندا | 1 - 1 | |||
| في ملعب كندا | 3 - 0 | |||
| في ملعب فرنسا | 0 - 2 | |||
| ضد الغابون | 2 - 0 | |||
| في ملعب ليسوتو | 2 - 0 | |||
| ضد غانا | ||||
| ضد مالي | 1 - 1 | |||
| ضد النيجر | ||||
| في ملعب النيجر | ||||
| في ملعب الغابون | ||||
| ضد ليسوتو |
tifo.elyoxe.com