بنما
مباريات الموسم| ضد غيانا | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 2 - 0 | ||
| في ملعب مونتسيرات | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 3 - 1 | ||
| في ملعب أوروغواي | كوبا أمريكا | 1 - 3 | ||
| ضد الولايات المتحدة | كوبا أمريكا | 2 - 1 | ||
| في ملعب بوليفيا | كوبا أمريكا | 3 - 1 | ||
| في ملعب كولومبيا | كوبا أمريكا | 0 - 5 | ||
| في ملعب بليز | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 2 - 0 | ||
| ضد نيكاراغوا | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 3 - 0 | ||
| في ملعب سورينام | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 0 - 0 | ||
| ضد غواتيمالا | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 1 - 1 | ||
| في ملعب السلفادور | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 1 - 0 | ||
| ضد سورينام | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 1 - 1 | ||
| في ملعب غواتيمالا | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 3 - 2 | ||
| ضد السلفادور | تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف | 3 - 0 | ||
| في ملعب بوليفيا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب المكسيك | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب جنوب أفريقيا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| في ملعب البرازيل | مباريات ودية دولية | 2 - 6 | ||
| ضد جمهورية الدومينيكان | مباريات ودية دولية | 4 - 2 | ||
| ضد البوسنة والهرسك | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب غانا | كأس العالم | 0 - 1 | ||
| ضد كرواتيا | كأس العالم | 0 - 1 | ||
| ضد إنجلترا | كأس العالم | 0 - 2 | ||
| في ملعب الهند | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد نيوزيلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| في ملعب الإكوادور | مباريات ودية دولية | 1 - 1 |
tifo.elyoxe.com