قيرغيزستان
مباريات الموسم| في ملعب ماليزيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 4 | ||
| ضد عُمان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب تايبيه الصينية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 0 | ||
| ضد تايبيه الصينية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 5 - 1 | ||
| ضد ماليزيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب عُمان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد أوزبكستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 3 | ||
| ضد كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 3 | ||
| ضد إيران | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 3 | ||
| في ملعب أوزبكستان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد قطر | تصفيات كأس العالم - آسيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب كوريا الشمالية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| ضد الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| ضد غينيا الاستوائية | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد مدغشقر | مباريات ودية دولية | 2 - 5 | ||
| ضد فلسطين | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد فلسطين | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد المالديف | مباريات ودية دولية | 5 - 0 | ||
| ضد لبنان | مباريات ودية دولية | 3 - 1 | ||
| في ملعب تايبيه الصينية | مباريات ودية دولية | |||
| ضد فيتنام | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب سوريا | كأس آسيا | |||
| ضد إيران | كأس آسيا | |||
| ضد الصين | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com