أوغندا
مباريات الموسم| في ملعب غينيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب الصومال | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد بوتسوانا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد الجزائر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب موزمبيق | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 3 | ||
| ضد غينيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد موزمبيق | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 0 | ||
| ضد الصومال | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب بوتسوانا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب الجزائر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب تونس | كأس أمم أفريقيا | 1 - 3 | ||
| ضد تنزانيا | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد نيجيريا | كأس أمم أفريقيا | 1 - 3 | ||
| في ملعب تنزانيا | مباريات ودية دولية | |||
| ضد مدغشقر | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب تونس | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد ليبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب الكونغو الديمقراطية | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| ضد الكونغو الديمقراطية | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد بوتسوانا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب بوتسوانا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد تونس | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب ليبيا | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com