الرأس الأخضر
مباريات الموسم| ضد أنغولا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| في ملعب الكاميرون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 4 | ||
| ضد ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب أنغولا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب موريشيوس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد الكاميرون | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب ليبيا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 3 | ||
| ضد إسواتيني | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب تشيلي | مباريات ودية دولية | 2 - 4 | ||
| ضد فنلندا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد صربيا | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد برمودا | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| في ملعب إسبانيا | كأس العالم | 0 - 0 | ||
| في ملعب أوروغواي | كأس العالم | 2 - 2 | ||
| ضد السعودية | كأس العالم | 0 - 0 | ||
| في ملعب الأرجنتين | كأس العالم | 2 - 3 | ||
| في ملعب مالي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 3 | ||
| ضد رواندا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 2 | ||
| ضد ليبيريا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب ليبيريا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد مالي | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب رواندا | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com