زد
مباريات الموسم| في ملعب وادي دجلة | الدوري المصري الممتاز | 0 - 0 | ||
| ضد الأهلي | الدوري المصري الممتاز | 0 - 2 | ||
| في ملعب طلائع الجيش | الدوري المصري الممتاز | 1 - 0 | ||
| ضد علي صبيح جيبوتي تيليكوم | كأس الكونفدرالية الأفريقية | 4 - 0 | ||
| في ملعب إنبي | الدوري المصري الممتاز | 1 - 2 | ||
| في ملعب علي صبيح جيبوتي تيليكوم | كأس الكونفدرالية الأفريقية | 1 - 1 | ||
| ضد القناة | الدوري المصري الممتاز | 2 - 1 | ||
| في ملعب المقاولون العرب | الدوري المصري الممتاز | 1 - 1 | ||
| ضد أزام | كأس الكونفدرالية الأفريقية | 1 - 1 | ||
| ضد مودرن سبورت | الدوري المصري الممتاز | 3 - 2 | ||
| في ملعب أزام | كأس الكونفدرالية الأفريقية | 0 - 1 | ||
| في ملعب سيراميكا كليوباترا | الدوري المصري الممتاز | 1 - 2 | ||
| ضد سمنود | كأس مصر | 5 - 1 | ||
| ضد أبو قير للأسمدة | الدوري المصري الممتاز | |||
| في ملعب بترول أسيوط | الدوري المصري الممتاز | |||
| ضد بتروجيت | الدوري المصري الممتاز | |||
| في ملعب الاتحاد السكندري | الدوري المصري الممتاز | |||
| ضد سموحة | الدوري المصري الممتاز | |||
| في ملعب غزل المحلة | الدوري المصري الممتاز | |||
| ضد سموحة | كأس مصر | |||
| ضد الزمالك | الدوري المصري الممتاز | |||
| في ملعب المصري | الدوري المصري الممتاز | |||
| ضد البنك الاهلي | الدوري المصري الممتاز | |||
| في ملعب الجونة | الدوري المصري الممتاز | |||
| ضد بيراميدز | الدوري المصري الممتاز |
tifo.elyoxe.com