سنغافورة
مباريات الموسم| ضد غوام | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب غوام | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب كوريا الجنوبية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 5 | ||
| ضد تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 3 | ||
| ضد الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| في ملعب الصين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 4 | ||
| ضد كوريا الجنوبية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 7 | ||
| في ملعب تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 3 | ||
| ضد هونغ كونغ | تصفيات كأس آسيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب بنغلاديش | تصفيات كأس آسيا | 2 - 1 | ||
| ضد الهند | تصفيات كأس آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب الهند | تصفيات كأس آسيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب هونغ كونغ | تصفيات كأس آسيا | 2 - 1 | ||
| ضد جزر فارو | مباريات ودية دولية | |||
| ضد بنغلاديش | تصفيات كأس آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد منغوليا | مباريات ودية دولية | 4 - 0 | ||
| ضد الصين | مباريات ودية دولية | 1 - 2 | ||
| ضد باراغواي | مباريات ودية دولية | |||
| ضد البرازيل | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب أستراليا | كأس آسيا | |||
| ضد طاجيكستان | كأس آسيا | |||
| في ملعب العراق | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com