الصين
مباريات الموسم| في ملعب تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 1 | ||
| ضد كوريا الجنوبية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب سنغافورة | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 2 | ||
| ضد سنغافورة | تصفيات كأس العالم - آسيا | 4 - 1 | ||
| ضد تايلاند | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب كوريا الجنوبية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 7 | ||
| ضد السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 3 | ||
| ضد إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 2 - 1 | ||
| في ملعب البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| ضد اليابان | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 3 | ||
| في ملعب السعودية | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد أستراليا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 2 | ||
| في ملعب إندونيسيا | تصفيات كأس العالم - آسيا | 0 - 1 | ||
| ضد البحرين | تصفيات كأس العالم - آسيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب أوزبكستان | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| ضد كوراساو | مباريات ودية دولية | 2 - 0 | ||
| في ملعب الكاميرون | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| في ملعب سنغافورة | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| ضد تايلاند | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد المالديف | مباريات ودية دولية | 3 - 0 | ||
| ضد نيوزيلندا | مباريات ودية دولية | 0 - 3 | ||
| ضد فلسطين | مباريات ودية دولية | 0 - 5 | ||
| ضد طاجيكستان | مباريات ودية دولية | 0 - 1 | ||
| ضد ماليزيا | مباريات ودية دولية | |||
| ضد البحرين | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب إيران | كأس آسيا | |||
| ضد سوريا | كأس آسيا | |||
| في ملعب قيرغيزستان | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com