الأردن
مباريات الموسم| في ملعب تونس | مباريات ودية دولية | 2 - 3 | ||
| ضد مالي | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد الإمارات | كأس العرب | 2 - 1 | ||
| في ملعب الكويت | كأس العرب | 3 - 1 | ||
| في ملعب مصر | كأس العرب | 3 - 0 | ||
| ضد العراق | كأس العرب | 1 - 0 | ||
| في ملعب السعودية | كأس العرب | 1 - 0 | ||
| ضد المغرب | كأس العرب | 2 - 3 | ||
| ضد كوستاريكا | مباريات ودية دولية | 2 - 2 | ||
| في ملعب سويسرا | مباريات ودية دولية | 1 - 4 | ||
| في ملعب كولومبيا | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| في ملعب النمسا | كأس العالم | 1 - 3 | ||
| ضد الجزائر | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| ضد الأرجنتين | كأس العالم | 1 - 3 | ||
| ضد سوريا | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد فنزويلا | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد إندونيسيا | مباريات ودية دولية | |||
| ضد أستراليا | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب أوزبكستان | كأس آسيا | |||
| ضد البحرين | كأس آسيا | |||
| في ملعب كوريا الشمالية | كأس آسيا |
tifo.elyoxe.com