مالي
مباريات الموسم| ضد تشاد | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 1 | ||
| ضد أفريقيا الوسطى | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد غانا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| في ملعب مدغشقر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب جزر القمر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب أفريقيا الوسطى | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد جزر القمر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب غانا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب تشاد | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد مدغشقر | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 4 - 1 | ||
| ضد زامبيا | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب المغرب | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| في ملعب جزر القمر | كأس أمم أفريقيا | 0 - 0 | ||
| ضد تونس | كأس أمم أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد السنغال | كأس أمم أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب روسيا | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| في ملعب إيران | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| ضد الرأس الأخضر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 3 - 1 | ||
| في ملعب ليبيريا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب تونس | مباريات ودية دولية | |||
| في ملعب المغرب | مباريات ودية دولية | 1 - 1 | ||
| ضد رواندا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب رواندا | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب الرأس الأخضر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد ليبيريا | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com