ناميبيا
مباريات الموسم| في ملعب غينيا الاستوائية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب ساو تومي وبرينسيبي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 2 - 0 | ||
| ضد ليبيريا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد تونس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 0 | ||
| في ملعب ملاوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 0 | ||
| ضد غينيا الاستوائية | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 1 | ||
| ضد ملاوي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 2 | ||
| ضد ساو تومي وبرينسيبي | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 3 - 0 | ||
| في ملعب ليبيريا | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 1 - 3 | ||
| في ملعب تونس | تصفيات كأس العالم - أفريقيا | 0 - 3 | ||
| في ملعب كازاخستان | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| في ملعب الكويت | مباريات ودية دولية | |||
| ضد جزر القمر | مباريات ودية دولية | 0 - 0 | ||
| ضد الكونغو | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 1 - 0 | ||
| في ملعب جزر القمر | تصفيات كأس أمم أفريقيا | 0 - 1 | ||
| في ملعب روسيا | مباريات ودية دولية | 0 - 6 | ||
| في ملعب الكاميرون | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد الكاميرون | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| في ملعب الكونغو | تصفيات كأس أمم أفريقيا | |||
| ضد جزر القمر | تصفيات كأس أمم أفريقيا |
tifo.elyoxe.com