كرواتيا
مباريات الموسم| في ملعب جبل طارق | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 7 - 0 | ||
| ضد التشيك | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 5 - 1 | ||
| في ملعب جزر فارو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 - 0 | ||
| ضد الجبل الأسود | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 4 - 0 | ||
| في ملعب التشيك | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 0 - 0 | ||
| ضد جبل طارق | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 0 | ||
| ضد جزر فارو | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 1 | ||
| في ملعب الجبل الأسود | تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 - 2 | ||
| في ملعب كولومبيا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| في ملعب البرازيل | مباريات ودية دولية | 1 - 3 | ||
| ضد بلجيكا | مباريات ودية دولية | 0 - 2 | ||
| ضد سلوفينيا | مباريات ودية دولية | 2 - 1 | ||
| في ملعب إنجلترا | كأس العالم | 2 - 4 | ||
| في ملعب بنما | كأس العالم | 1 - 0 | ||
| ضد غانا | كأس العالم | 2 - 1 | ||
| في ملعب البرتغال | كأس العالم | 1 - 2 | ||
| في ملعب التشيك | دوري الأمم الأوروبية | 2 - 1 | ||
| في ملعب إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 1 - 4 | ||
| ضد إنجلترا | دوري الأمم الأوروبية | 0 - 7 | ||
| ضد إسبانيا | دوري الأمم الأوروبية | 1 - 2 | ||
| في ملعب إنجلترا | دوري الأمم الأوروبية | |||
| ضد التشيك | دوري الأمم الأوروبية |
tifo.elyoxe.com