جواو فيرجينيا حارس مرمى في ولفرهامبتون، من البرتغال، عمره 26 سنة. لعب 46 مباراة في 8 مواسم.
بطاقته
- المركز
- حارس مرمى
- العمر
- 26 سنة 1999-10-10
- الطول
- 192 سم
- القدم
- اليسرى
- الجنسية
- البرتغال
- النادي
- ولفرهامبتون
- الرقم
- 13
- القيمة السوقية
- €701 ألف
- نهاية العقد
- 2029-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ولفرهامبتون | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2025/2026 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2024/2025 | إيفرتون | 2 | 0 | 0 | 7.16 |
| 2023/2024 | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | 7.66 |
| 2022/2023 | كامبور ليواردن | 18 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2021/2022 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 0 | 0 | 6.12 |
| 2020/2021 | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | 6.04 |
| 2019/2020 | ريدينغ | 3 | 0 | 0 | 5.34 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Portugal U20 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2019 | Portugal U21 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Portugal U19 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016 | Portugal U17 | 1 | 0 | 0 |
ألقابه
7 لقبكأس رابطة الدوري البرتغاليسبورتينغ لشبونة · 2021/20221
Florida Cupإيفرتون · 20211
Premier League CupEverton U23 · 2018/20191
الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنةEverton U23 · 2018/20191
الدوري الأنجليزي لسن تحت 21 سنةArsenal U23 · 2017/20181
بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنةPortugal U19 · 2018 Finland1
بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنةPortugal U17 · 2016 Azerbaijan1
لاعبين في ولفرهامبتون
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة