بلاز جودجاك وسط هجومي في ديبريتسيني، من المجر، عمره 39 سنة. لعب 647 مباراة وسجّل 154 هدف في 28 موسم.
بطاقته
- المركز
- وسط هجومي
- العمر
- 39 سنة 1986-12-23
- الطول
- 179 سم
- القدم
- اليسرى
- الجنسية
- المجر
- النادي
- ديبريتسيني
- الرقم
- 10
- القيمة السوقية
- €143 ألف
- نهاية العقد
- 2027-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ديبريتسيني | 12 | 4 | 0 | |
| 2025/2026 | ديبريتسيني | 34 | 7 | 5 | |
| 2024/2025 | ديبريتسيني | 32 | 3 | 11 | |
| 2023/2024 | ديبريتسيني | 38 | 8 | 5 | |
| 2022/2023 | ديبريتسيني | 33 | 6 | 0 | |
| 2021/2022 | ديبريتسيني | 31 | 8 | 0 | |
| 2020/2021 | ديبريتسيني | 28 | 5 | 0 | |
| 2019/2020 | العين | 4 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | كلباء | 17 | 4 | 4 | |
| 2018/2019 | كلباء | 23 | 6 | 6 | |
| 2018 | الوحدة | 5 | 0 | 2 | |
| 2017/2018 | الوحدة | 28 | 8 | 12 | |
| 2017 | الوحدة | 10 | 2 | 3 | |
| 2016/2017 | الوحدة | 24 | 7 | 12 | |
| 2015/2016 | بورصا سبور | 25 | 4 | 5 | |
| 2015/2016 | دينامو موسكو | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | دينامو موسكو | 43 | 7 | 8 | |
| 2013/2014 | دينامو موسكو | 24 | 1 | 3 | |
| 2012/2013 | دينامو موسكو | 32 | 5 | 9 | |
| 2011/2012 | دينامو موسكو | 12 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Anzhi Makhachkala | 8 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | إيندهوفن | 49 | 23 | 14 | |
| 2009/2010 | إيندهوفن | 46 | 17 | 0 | |
| 2008/2009 | إيندهوفن | 38 | 11 | 1 | |
| 2007/2008 | إيندهوفن | 3 | |||
| 2007/2008 | ديبريتسيني | 15 | 5 | 0 | |
| 2006/2007 | ديبريتسيني | 25 | 7 | 0 | |
| 2005/2006 | ديبريتسيني | 10 | 2 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | هنغاريا | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2019/2020 | هنغاريا | 8 | 0 | 2 | |
| 2019 | هنغاريا | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | هنغاريا | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | هنغاريا | 3 | 0 | 1 | |
| 2017 | هنغاريا | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | هنغاريا | 9 | 1 | 3 | 7.03 |
| 2016 | هنغاريا | 19 | 4 | 1 | 7.43 |
| 2015 | هنغاريا | 1 | 1 | 3 | |
| 2014 | هنغاريا | 13 | 5 | 2 | |
| 2013 | هنغاريا | 3 | 1 | 1 | |
| 2012 | هنغاريا | 13 | 4 | 1 | |
| 2011 | هنغاريا | 5 | 2 | 0 | |
| 2010 | هنغاريا | 13 | 2 | 0 | |
| 2009 | هنغاريا | 2 | 0 | 0 | |
| 2008 | هنغاريا | 7 | 1 | 0 | |
| 2007 | هنغاريا | 2 | 0 | 0 |
ألقابه
10 لقبNB Iديبريتسيني · 2006/2007، 2005/2006، 2004/20053
الدوري الهنغاري - الدرجة الثانيةديبريتسيني · 2020/20211
كأس السوبر الإماراتيالوحدة · 2017/20181
Presidents Cupالوحدة · 2016/20171
كأس الدوري الإماراتيالوحدة · 2017/20181
The Atlantic Cupدينامو موسكو · 20151
كأس السوبر الهولنديإيندهوفن · 2008/20091
الدوري الهولنديإيندهوفن · 2007/20081
لاعبين في ديبريتسيني
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة