كامل غروسيسكي مهاجم في بوغون، من بولندا، عمره 38 سنة. لعب 605 مباراة وسجّل 131 هدف في 27 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 38 سنة 1988-06-08
- الطول
- 180 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- بولندا
- النادي
- بوغون
- الرقم
- 11
- القيمة السوقية
- €187 ألف
- نهاية العقد
- 2027-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | بوغون | 4 | 0 | 1 | 6.44 |
| 2025/2026 | بوغون | 33 | 7 | 5 | 6.88 |
| 2024/2025 | بوغون | 39 | 10 | 10 | 7.28 |
| 2023/2024 | بوغون | 43 | 16 | 10 | 7.55 |
| 2022/2023 | بوغون | 40 | 13 | 6 | 7.60 |
| 2021/2022 | بوغون | 27 | 9 | 6 | |
| 2020/2021 | وست بروميتش | 5 | 0 | 2 | 6.70 |
| 2019/2020 | وست بروميتش | 14 | 1 | 3 | 6.77 |
| 2019/2020 | هال سيتي | 30 | 7 | 5 | 6.79 |
| 2018/2019 | هال سيتي | 40 | 9 | 12 | 6.83 |
| 2017/2018 | هال سيتي | 38 | 9 | 5 | 6.64 |
| 2016/2017 | هال سيتي | 15 | 0 | 3 | 6.85 |
| 2016/2017 | Rennes B | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Rennes B | 3 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | ستاد رين | 18 | 4 | 3 | 6.60 |
| 2015/2016 | ستاد رين | 36 | 9 | 3 | |
| 2014/2015 | ستاد رين | 21 | 0 | 3 | |
| 2013/2014 | ستاد رين | 17 | 2 | 3 | |
| 2013/2014 | سيفاسبور | 7 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | سيفاسبور | 38 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | سيفاسبور | 42 | 7 | 0 | |
| 2010/2011 | سيفاسبور | 17 | 6 | 0 | |
| 2010/2011 | ياغييلونيا بياويستوك | 20 | 6 | 0 | |
| 2009/2010 | ياغييلونيا بياويستوك | 36 | 4 | 0 | |
| 2008/2009 | ياغييلونيا بياويستوك | 13 | 4 | 0 | |
| 2007/2008 | سيون | 8 | 2 | 0 | |
| 2007/2008 | ليغيا وارسو | 1 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | بولندا | 6 | 0 | 0 | 6.21 |
| 2025 | بولندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | بولندا | 1 | 0 | 0 | 5.97 |
| 2023/2024 | بولندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | بولندا | 1 | 0 | 0 | 5.63 |
| 2022/2024 | بولندا | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | بولندا | 3 | 0 | 0 | 6.37 |
| 2021/2022 | بولندا | 3 | 0 | 1 | 8.29 |
| 2020/2022 | بولندا | 6 | 1 | 1 | 6.50 |
| 2020 | بولندا | 1 | 3 | 0 | 9.71 |
| 2019/2020 | بولندا | 9 | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | بولندا | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | بولندا | 6 | 1 | 3 | 6.67 |
| 2017 | بولندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | بولندا | 9 | 3 | 3 | 7.43 |
| 2016 | بولندا | 19 | 6 | 7 | 6.62 |
| 2015 | بولندا | 3 | 2 | 0 | |
| 2014 | بولندا | 4 | 0 | 2 | |
| 2013 | بولندا | 2 | 0 | 0 | |
| 2012 | بولندا | 7 | 0 | 2 | |
| 2011 | بولندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2010 | بولندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2008 | بولندا | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2011 | Poland U21 | 5 | 1 | 0 |
ألقابه
2 لقبكأس السوبر البولنديياغييلونيا بياويستوك · 2010/20111
Cupياغييلونيا بياويستوك · 2009/20101
لاعبين في بوغون
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة