أرتورو فيدال قلب دفاع في كولو كولو، من تشيلي، عمره 39 سنة. لعب 779 مباراة وسجّل 122 هدف في 24 موسم.
بطاقته
- المركز
- قلب دفاع
- العمر
- 39 سنة 1987-05-22
- الطول
- 180 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- تشيلي
- النادي
- كولو كولو
- الرقم
- 23
- القيمة السوقية
- €144 ألف
- نهاية العقد
- 2026-12
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | كولو كولو | 34 | 4 | 3 | 7.79 |
| 2025 | كولو كولو | 27 | 3 | 1 | 6.85 |
| 2024 | كولو كولو | 35 | 8 | 2 | 7.21 |
| 2023 | أتليتيكو باراناينسي | 9 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2023 | فلامينجو | 23 | 0 | 0 | 6.96 |
| 2022 | فلامينجو | 28 | 2 | 1 | 6.98 |
| 2021/2022 | إنتر ميلان | 41 | 2 | 4 | 6.74 |
| 2020/2021 | إنتر ميلان | 30 | 2 | 1 | 6.66 |
| 2019/2020 | برشلونة | 43 | 8 | 3 | 6.78 |
| 2018/2019 | برشلونة | 53 | 3 | 7 | 6.89 |
| 2017/2018 | بايرن ميونخ | 35 | 6 | 2 | 7.28 |
| 2016/2017 | بايرن ميونخ | 41 | 9 | 3 | 7.37 |
| 2015/2016 | بايرن ميونخ | 48 | 7 | 9 | |
| 2014/2015 | يوفنتوس | 45 | 8 | 4 | |
| 2013/2014 | يوفنتوس | 46 | 18 | 5 | |
| 2012/2013 | يوفنتوس | 45 | 15 | 11 | |
| 2011/2012 | يوفنتوس | 35 | 7 | 5 | |
| 2010/2011 | باير ليفركوزن | 44 | 13 | 7 | |
| 2009/2010 | باير ليفركوزن | 32 | 1 | 2 | |
| 2008/2009 | باير ليفركوزن | 29 | 3 | 3 | |
| 2007/2008 | باير ليفركوزن | 24 | 1 | 0 | |
| 2007 | كولو كولو | 17 | 2 | 0 | |
| 2006 | كولو كولو | 13 | 0 | 0 | |
| 2005 | كولو كولو | 2 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | تشيلي | 7 | 1 | 0 | |
| 2023 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2022 | تشيلي | 4 | 1 | 0 | 7.18 |
| 2021 | تشيلي | 5 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2020/2022 | تشيلي | 13 | 4 | 0 | |
| 2019 | تشيلي | 10 | 2 | 0 | 7.41 |
| 2018 | تشيلي | 7 | 3 | 0 | |
| 2017 | تشيلي | 8 | 3 | 1 | |
| 2016 | تشيلي | 6 | 2 | 2 | 8.07 |
| 2015/2017 | تشيلي | 15 | 6 | 0 | |
| 2015 | تشيلي | 7 | 3 | 1 | |
| 2014 | تشيلي | 21 | 6 | 0 | 7.03 |
| 2013 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | |
| 2012 | تشيلي | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | تشيلي | 9 | 1 | 0 | |
| 2010 | تشيلي | 18 | 2 | 0 | |
| 2009 | تشيلي | 3 | 0 | 0 | |
| 2007 | تشيلي | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | Chile U20 | 6 | 2 | 0 |
ألقابه
31 لقبكأس السوبركولو كولو · 20241
الدوري التشيلي الدرجة الأولىكولو كولو · 2024، 2007 Apertura، 2006 Clausura، 2006 Apertura4
كوبا ليبيرتادورسفلامينجو · 20221
كأس البرازيلفلامينجو · 20221
الدوري الإيطاليإنتر ميلان · 2020/20211
كأس السوبر الإيطاليةإنتر ميلان · 2021/20221
كأس إيطالياإنتر ميلان · 2021/20221
الدوري الإيطالييوفنتوس · 2014/2015، 2013/2014، 2012/2013، 2011/20124
كأس السوبر الإيطاليةيوفنتوس · 2013/2014، 2012/20132
كأس إيطاليايوفنتوس · 2014/20151
الدوري الإسبانيبرشلونة · 2018/20191
Trofeo Joan Gamperبرشلونة · 2020، 2019، 20183
كأس السوبر الإسبانيةبرشلونة · 2018/20191
بطولة كوبا أمريكاتشيلي · 2016 USA، 2015 Chile2
كأس المانيابايرن ميونخ · 2015/20161
الدوري الألمانيبايرن ميونخ · 2017/2018، 2016/2017، 2015/20163
كأس آودي الوديبايرن ميونخ · 20151
كأس السوبر الألمانيةبايرن ميونخ · 2017/2018، 2016/20172
لاعبين في كولو كولو
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة