بافل سافيتسكي مهاجم في نيمان غروندو، من بيلاروس، عمره 32 سنة. لعب 489 مباراة وسجّل 173 هدف في 36 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 32 سنة 1994-07-12
- الطول
- 175 سم
- القدم
- اليسرى
- الجنسية
- بيلاروس
- النادي
- نيمان غروندو
- الرقم
- 88
- القيمة السوقية
- €96 ألف
- نهاية العقد
- 2026-12
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | نيمان غروندو | 1 | 2 | 0 | |
| 2026 | نيمان غروندو | 19 | 5 | 1 | |
| 2025/2026 | نيمان غروندو | 9 | 4 | 0 | |
| 2025 | نيمان غروندو | 23 | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | نيمان غروندو | 7 | 0 | 0 | |
| 2024 | نيمان غروندو | 30 | 14 | 0 | |
| 2023/2024 | نيمان غروندو | 10 | 3 | 0 | |
| 2023 | نيمان غروندو | 26 | 13 | 0 | |
| 2022/2023 | نيمان غروندو | 4 | 2 | 0 | |
| 2022 | نيمان غروندو | 23 | 9 | 0 | |
| 2021/2022 | نيمان غروندو | 3 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | FK Ruh Brest | 2 | 1 | 0 | |
| 2021 | FK Ruh Brest | 26 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | دينامو بريست | 5 | 0 | 0 | |
| 2020 | دينامو بريست | 23 | 11 | 0 | |
| 2019/2020 | دينامو بريست | 6 | 2 | 0 | |
| 2019 | دينامو بريست | 25 | 9 | 0 | |
| 2018/2019 | دينامو بريست | 5 | 3 | 0 | |
| 2018 | دينامو بريست | 30 | 15 | 0 | |
| 2017/2018 | دينامو بريست | 5 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | نيمان غروندو | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | نيمان غروندو | 25 | 15 | 0 | |
| 2016/2017 | نيمان غروندو | 2 | 4 | 0 | |
| 2016 | نيمان غروندو | 25 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 | نيمان غروندو | 4 | 1 | 0 | |
| 2015 | نيمان غروندو | 13 | 5 | 0 | |
| 2014/2015 | ياغييلونيا بياويستوك | 5 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | نيمان غروندو | 3 | 2 | 0 | |
| 2014 | نيمان غروندو | 30 | 10 | 0 | |
| 2013/2014 | نيمان غروندو | 5 | 5 | 0 | |
| 2013 | نيمان غروندو | 30 | 5 | 0 | |
| 2012/2013 | نيمان غروندو | 2 | 1 | 0 | |
| 2012 | نيمان غروندو | 30 | 7 | 0 | |
| 2011/2012 | نيمان غروندو | 4 | 2 | 0 | |
| 2011 | نيمان غروندو | 27 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | نيمان غروندو | 1 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2026 | بيلاروس | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | بيلاروس | 4 | 0 | 0 | |
| 2022/2024 | بيلاروس | 2 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | بيلاروس | 2 | 1 | 0 | 6.64 |
| 2021 | بيلاروس | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | بيلاروس | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | بيلاروس | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | بيلاروس | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | بيلاروس | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | بيلاروس | 5 | 2 | 0 | 6.45 |
| 2016 | بيلاروس | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | بيلاروس | 2 | 2 | 0 | |
| 2015/2017 | Belarus U21 | 8 | 3 | 0 | |
| 2013/2015 | Belarus U21 | 6 | 1 | 0 | |
| 2011/2013 | Belarus U21 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012 | Belarus U19 | 2 | 1 | 0 | |
| 2011 | Belarus U17 | 6 | 10 | 0 |
ألقابه
10 لقبكأس بيلاروسيانيمان غروندو · 2023/20241
Belazovets Friendly Tournamentنيمان غروندو · 2025، 2024، 2023، 20224
كأس بيلاروسيادينامو بريست · 2017/20181
Premier Leagueدينامو بريست · 20191
كأس السوبر البيلاروسيدينامو بريست · 2020، 2019، 20183
لاعبين في نيمان غروندو
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة