جويل بوهيانبالو مهاجم في باليرمو، من فنلندا، عمره 32 سنة. لعب 430 مباراة وسجّل 200 هدف في 24 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 32 سنة 1994-09-13
- الطول
- 185 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- فنلندا
- النادي
- باليرمو
- الرقم
- 20
- القيمة السوقية
- €2.1 مليون
- نهاية العقد
- 2029-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | باليرمو | 7 | 4 | 2 | 7.37 |
| 2025/2026 | باليرمو | 41 | 25 | 7 | 7.26 |
| 2024/2025 | باليرمو | 15 | 9 | 3 | 7.22 |
| 2024/2025 | فينيسيا | 20 | 6 | 0 | 6.66 |
| 2023/2024 | فينيسيا | 38 | 23 | 5 | 7.26 |
| 2022/2023 | فينيسيا | 38 | 19 | 7 | 7.20 |
| 2022/2023 | باير ليفركوزن | 2 | 0 | 0 | 6.09 |
| 2021/2022 | ريزة سبور | 33 | 16 | 1 | 6.86 |
| 2021/2022 | باير ليفركوزن | 3 | 0 | 0 | 5.85 |
| 2020/2021 | يونيون برلين | 19 | 6 | 0 | 6.68 |
| 2020/2021 | باير ليفركوزن | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| 2019/2020 | هامبورغ | 14 | 9 | 0 | 6.96 |
| 2019/2020 | باير ليفركوزن | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | باير ليفركوزن | 8 | 2 | 0 | 5.92 |
| 2016/2017 | باير ليفركوزن | 13 | 6 | 0 | 6.94 |
| 2015/2016 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | فورتونا دوسلدورف | 28 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | فورتونا دوسلدورف | 30 | 11 | 1 | |
| 2013/2014 | آلين | 22 | 5 | 0 | |
| 2013 | هلسنكي | 27 | 5 | 0 | |
| 2012 | هلسنكي | 42 | 19 | 0 | |
| 2011 | هلسنكي | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | كلوبي 04 | 25 | 33 | 0 | |
| 2010 | كلوبي 04 | 1 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2028 | فنلندا | 2 | 3 | 0 | |
| 2026 | فنلندا | 4 | 1 | 0 | 6.42 |
| 2025/2026 | فنلندا | 8 | 2 | 0 | 6.61 |
| 2024/2026 | فنلندا | 5 | 1 | 0 | |
| 2024 | فنلندا | 2 | 0 | 0 | 6.42 |
| 2023/2024 | فنلندا | 11 | 2 | 1 | |
| 2022/2024 | فنلندا | 5 | 2 | 0 | |
| 2022 | فنلندا | 3 | 0 | 1 | 6.74 |
| 2021/2022 | فنلندا | 7 | 1 | 1 | 6.46 |
| 2021 | فنلندا | 6 | 3 | 0 | 6.75 |
| 2020/2022 | فنلندا | 5 | 0 | 0 | |
| 2020 | فنلندا | 1 | 0 | 0 | 5.93 |
| 2019/2020 | فنلندا | 2 | 1 | 1 | |
| 2018 | فنلندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | فنلندا | 3 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | فنلندا | 5 | 2 | 0 | 6.60 |
| 2016 | فنلندا | 13 | 3 | 0 | |
| 2015 | فنلندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | فنلندا | 5 | 1 | 0 | |
| 2013 | فنلندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | فنلندا | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2017 | Finland U21 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2015 | Finland U21 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011/2013 | Finland U21 | 5 | 1 | 0 | |
| 2012 | Finland U19 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011 | Finland U17 | 3 | 0 | 0 |
ألقابه
3 لقبكأس فنلنداهلسنكي · 20111
الدوري الفنلنديهلسنكي · 2012، 20112
لاعبين في باليرمو
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة