سوسو مهاجم في قادش، من إسبانيا، عمره 32 سنة. لعب 430 مباراة وسجّل 45 هدف في 18 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 32 سنة 1993-11-19
- الطول
- 176 سم
- القدم
- اليسرى
- الجنسية
- إسبانيا
- النادي
- قادش
- الرقم
- 10
- القيمة السوقية
- €312 ألف
- نهاية العقد
- 2029-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | قادش | 1 | 0 | 0 | 6.11 |
| 2025/2026 | قادش | 27 | 1 | 3 | 6.83 |
| 2024/2025 | إشبيلية | 17 | 0 | 2 | 6.73 |
| 2023/2024 | إشبيلية | 35 | 1 | 5 | 6.86 |
| 2022/2023 | إشبيلية | 43 | 3 | 5 | 6.83 |
| 2021/2022 | إشبيلية | 12 | 0 | 1 | 6.62 |
| 2020/2021 | إشبيلية | 44 | 4 | 6 | 7.05 |
| 2019/2020 | إشبيلية | 23 | 2 | 1 | 6.60 |
| 2019/2020 | ميلان | 17 | 1 | 2 | 7.00 |
| 2018/2019 | ميلان | 41 | 8 | 10 | 7.45 |
| 2017/2018 | ميلان | 50 | 8 | 9 | 7.24 |
| 2016/2017 | ميلان | 37 | 7 | 11 | 7.20 |
| 2015/2016 | جنوى | 19 | 6 | 1 | |
| 2015/2016 | ميلان | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | ميلان | 6 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | ألميريا | 35 | 3 | 7 | |
| 2012/2013 | ليفربول | 20 | 0 | 1 |
مع المنتخب
ألقابه
5 لقبUEFA/CONMEBOL Club Challengeإشبيلية · 20231
الدوري الأوروبيإشبيلية · 2022/2023، 2019/20202
كأس السوبر الإيطاليةميلان · 2016/20171
بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنةSpain U19 · 2012 Estonia1
لاعبين في قادش
أيمن موفيقوسطكينان تويبيبوقلب دفاعبينات دي خيسوسمدافعأوري تاباتادزيجناح أيمنأوركو إيروريتاجوينا ليرتسونديمهاجمخافيير كاسترو أوردينقلب دفاعأنطونيو جوزيه كورديرو كامبيلوجناح أيسرخوكين إزكيتاحارس مرمىداميان رودريغيز سوزاوسط دفاعيإيبون إغناسيو سانشيز أوسينوسط هجوميأليخاندرو أوريلانا جوميزوسطمارك أوليفير دويه سينيوسط دفاعي
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة