سونيل تشيتري مهاجم في بنجلور، من الهند، عمره 42 سنة. لعب 322 مباراة وسجّل 149 هدف في 22 موسم.
سونيل تشيتري ، من مواليد 3 أغسطس 1984 في دلهي في الهند، لاعب كرة قدم هندي. ويكيبيديا
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 42 سنة 1984-08-03
- الطول
- 170 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- الهند
- النادي
- بنجلور
- الرقم
- 11
- القيمة السوقية
- €50 ألف
- نهاية العقد
- 2027-05
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | بنجلور | 13 | 2 | 0 | 6.61 |
| 2024/2025 | بنجلور | 28 | 14 | 2 | 7.06 |
| 2023/2024 | بنجلور | 20 | 5 | 3 | 6.89 |
| 2022/2023 | بنجلور | 21 | 5 | 0 | 6.83 |
| 2021/2022 | بنجلور | 24 | 5 | 1 | 6.81 |
| 2020/2021 | بنجلور | 22 | 10 | 2 | 7.13 |
| 2019/2020 | بنجلور | 17 | 9 | 0 | 7.11 |
| 2018/2019 | بنجلور | 25 | 11 | 9 | 6.78 |
| 2017/2018 | بنجلور | 47 | 26 | 3 | |
| 2016 | مومباي سيتي | 6 | 0 | 0 | |
| 2016 | بنجلور | 9 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | بنجلور | 14 | 5 | 0 | |
| 2015 | مومباي سيتي | 11 | 7 | 0 | |
| 2015 | بنجلور | 6 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | بنجلور | 20 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | بنجلور | 23 | 14 | 0 | |
| 2013 | تشرتشل براذرز | 5 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | تشرتشل براذرز | 8 | 4 | 0 | |
| 2012/2013 | سبورتينغ 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Mohun Bagan | 5 | |||
| 2010/2011 | United SC | 7 | |||
| 2009/2010 | ديمبو | 8 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | الهند | 2 | 1 | 0 | 5.94 |
| 2024/2026 | الهند | 4 | 0 | 0 | |
| 2024 | الهند | 3 | 0 | 0 | 6.05 |
| 2023/2025 | الهند | 5 | 1 | 0 | 6.61 |
| 2023 | الهند | 8 | 7 | 0 | |
| 2022 | الهند | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | الهند | 3 | 4 | 0 | |
| 2021 | الهند | 7 | 6 | 0 | |
| 2019/2022 | الهند | 7 | 3 | 0 | 7.47 |
| 2019 | الهند | 4 | 3 | 0 | |
| 2018 | الهند | 6 | 8 | 0 | |
| 2017 | الهند | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2018 | الهند | 7 | 4 | 0 | |
| 2016 | الهند | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2017 | الهند | 8 | 4 | 0 | |
| 2015 | الهند | 5 | 3 | 0 | |
| 2014 | الهند | 6 | 4 | 0 | |
| 2013 | الهند | 8 | 3 | 0 | |
| 2012 | الهند | 9 | 5 | 0 | |
| 2011 | الهند | 5 | 2 | 0 | |
| 2010 | الهند | 2 | 2 | 0 | |
| 2009 | الهند | 6 | 1 | 0 | |
| 2008 | الهند | 5 | 4 | 0 | |
| 2005/2006 | الهند | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | India U23 | 4 | 2 | 0 | |
| 2014 | India U23 | 2 | 0 | 0 |
ألقابه
13 لقبIntercontinental Cupالهند · 20181
Nehru Cupالهند · 2012، 20092
AFC Challenge Cupالهند · 2008 India1
SAFF Championshipالهند · 2023 India، 2021 Maldives، 2015 India3
الدوري الهندي الممتازبنجلور · 2018/20191
الدوري الهندي الممتازبنجلور · 2015/2016، 2013/20142
Federation Cupبنجلور · 2017، 20152
AIFF Super Cupبنجلور · 20181
لاعبين في بنجلور
المسيرة والبطاقة من FotMob، والنبذة من ويكيبيديا. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة
